泰克示波器TDS1012B-SC
相关产品简介
TDS1000B-SC系列产品型号:
TDS1000B-SC与TDS1000B/2000B差异及互换
终身保修定义为泰克产品停产后五年,但保修时限至少为自zui初购买之日起10年。终身保修不可转让,并要求提供原始购买凭证。会有适用范围的条款限制。关于适用范围条款,请访问网页查看:www.tektronix.com/lifetimewarranty
示波器保修和服务中不包括探头和配件。参见每款探头和配件的产品资料,了解具体的保修和校准条款。
您需要的性能,您可以承受的价格 迅速简便地捕获波形 使用您的母语工作 语和工具,您可以提高工作效率,获得更好更快的结果。
迅速捕获波形 简便地连接和传送数据 立即出版数据 信赖泰克 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2024B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2022B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2014B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2012B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2004B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2002B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS1012B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS1002B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS1001B 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS2012 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS1012 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS1002 数字存储示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P2220无源电压探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P5100无源高压探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P5210有源高压差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P5205有源高压差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6015A无源高压探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 A621电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 A622电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6022电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6021电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCP202电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCPA300电流放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCP303电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCP305电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCP312电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6248有源差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克示波器TDS1001B-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克示波器TDS1002B-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰克示波器TDS1012B-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS3054C数字荧光示波器(替代旧型号TDS3054B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS3052C数字荧光示波器(替代旧型号TDS3052B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS3034C数字荧光示波器(替代旧型号TDS3034B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS3032C数字荧光示波器(替代旧型号TDS3032B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS3014C数字荧光示波器(替代旧型号TDS3014B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克TDS3012C数字荧光示波器(替代旧型号TDS3012B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPO3000数字荧光示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPO4000数字荧光示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克MSO2000 DPO2000 数字示波器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TDP0500高压差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TDP1000高压差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCP0030电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TCP0150电流探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P5200高压差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 任意波形发生器AFG3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克隔离示波器TPS2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6247有源差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6246有源差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6245有源差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 P6243有源差分探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TAP1500有源电压探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 TAP2500有源电压探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国泰克 低电容电压探头P6158 |